29. Internationaler Winterstraßenlauf
Ettlingen-Bruchhausen, am 03.12.2011
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

600m-Lauf (600m)
Datum: 03.12.2010  Beginn: 14:35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 978 Zamani, Nawid 2001 Hardt 3:24    1. M10
2. 971 Schwarz, Lena 2003 SSV Ettlingen 3:28  + 4  1. W8
3. 963 Kriebel, Luca 2002 LG Hardt Durmersheim 3:29  + 5  1. M9
4. 958 Gräßer, Hannah 2003 SC 88 Bruchhausen 3:37  + 13  2. W8
5. 977 WÜNSCHEL, Nele 2002 SSV Ettlingen 3:37  + 13  1. W9
6. 969 SAUER, Jan-Philipp 2005 SC 88 Bruchhausen 3:41  + 17  1. M8
7. 957 Friton, Franka 2002 LG Hardt Durmersheim 3:44  + 20  2. W9
8. 960 Hauke, Emma 2004 TV Enzberg 3:52  + 28  3. W8
9. 954 Baumann, Paul 2003 LG Hardt Durmersheim 3:53  + 29  2. M8
10. 964 Ortanderl, Luisa 2005 LG Hardt Durmersheim 3:54  + 30  4. W8
11. 972 Zamani, Daniel 2003 LG Hardt Durmersheim 4:02  + 38  3. M8
12. 965 Palasis, Laura 2003 LG Hardt Durmersheim 4:09  + 45  5. W8
13. 961 Heck, Marie 2004 LG Hardt Durmersheim 4:11  + 47  6. W8
14. 966 Pötzsch, Kim 2004 LG Hardt Durmersheim 4:25  + 1:01  7. W8
15. 962 KARAABO, Mersa 2001 LG Hardt Durmersheim 4:26  + 1:02  1. W10
16. 968 Ptock, Anika 2003 LG Hardt Durmersheim 4:29  + 1:05  8. W8
17. 959 Groß, Julian 2002 LG Hardt Durmersheim 4:29  + 1:05  2. M9
18. 956 Cichy, Celine 2003 LG Hardt Durmersheim 4:30  + 1:06  9. W8
19. 955 Birnbaum, Lena 2004 LG Hardt Durmersheim 4:34  + 1:10  10. W8
20. 976 Scholz, Juna 2004 - 4:47  + 1:23  11. W8
21. 970 Scholz, Lucian 2005 LG Hardt Durmersheim 4:53  + 1:29  4. M8

Walking (5km)
Datum: 04.12.2010  Beginn: 12:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 416 Schäfer, Veronika 1959 Die Rheinflitzer 38:17    1. W50
2. 417 Schäfer, Siegfrid 1952 - 38:18  + 1  1. M55
3. 411 Wetzel, Bernd 1939 LT Altburg 40:31  + 2:14  1. M70

2,5km-Lauf (2,5km)
Datum: 04.12.2010  Beginn: 12:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 940 Miller, Anne 1998 TUS Rüppurr 9:52    1. W13
2. 973 LÖHLAU, Ronja 1996 TV Bad-Bergzabern 10:18  + 26  1. W15
3. 950 Schwarz, Daniel 2000 SSV Ettlingen 10:47  + 55  1. M11
4. 944 Ochs, Simone 1997 Anne Frank Realschule Ettlingen 10:55  + 1:03  1. W14
5. 951 Speck, Aileen 1999 SC 88 Bruchhausen 11:01  + 1:09  1. W12
6. 941 Müller, Lena 2000 TUS Rüppurr 11:03  + 1:11  1. W11
7. 947 Schlager, Phillip 2001 - 11:08  + 1:16  1. M10
8. 946 Sauer, Maike 2001 SC 88 Bruchhausen 11:11  + 1:19  1. W10
9. 975 LÖHLAU, Marie 1997 TV Bad-Bergzabern 11:22  + 1:30  2. W14
10. 974 VATER, anna-Maria 1997 TSV ANNWEILER 11:31  + 1:39  3. W14
11. 936 Klein , Janice 1997 TUS Rüppurr 11:58  + 2:06  4. W14
12. 934 Keppler, Jana 2001 Speedies SV Oberkollbach 12:03  + 2:11  2. W10
13. 937 Kuballa, Tim 1996 Anne Frank Realschule Ettlingen 12:09  + 2:17  1. M15
14. 931 Bartelme, Erik 1997 Anne Frank Realschule Ettlingen 12:11  + 2:19  1. M14
15. 945 RIESE, Ingve 1996 Anne Frank Realschule Ettlingen 12:12  + 2:20  2. M15
16. 933 Gräßer, Laura 2001 SC 88 Bruchhausen 12:46  + 2:54  3. W10
17. 952 Stolz, Alina 2001 LG Hardt Durmersheim 13:00  + 3:08  4. W10
18. 943 Nestle, Madeline 2002 Speedies SV Oberkollbach 13:01  + 3:09  5. W10
19. 948 Schulz, Jule 2001 LG Hardt Durmersheim 13:02  + 3:10  6. W10
20. 953 Weppelmann, Johanna 1996 Anne Frank Realschule Ettlingen 13:25  + 3:33  2. W15
21. 949 Schwaninger, Samira 2000 LG Hardt Durmersheim 13:33  + 3:41  2. W11
aW. 938 KÜHN, David 1995 Anne Frank Realschule Ettlingen 14:07  + 4:15  aW. M15

5km-Lauf (5km)
Datum: 04.12.2010  Beginn: 12:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 376 Aschenbrenner, Stefan 1980 LG Bergwald 18:28    1. M30
2. 422 Karl, Dirk 1968 TSG Grünstadt 19:58  + 1:30  1. M40
3. 405 Schwarz, Jochen 1968 LT Ettlingen 20:23  + 1:55  2. M40
4. 410 Zink, Tino 1959 TV Neulingen 20:39  + 2:11  1. M50
5. 424 Huber, Lars 1978 Sportfreunde Forchheim 21:14  + 2:46  2. M30
6. 380 Brück, Reinhard 1956 TV Rheinzabern 21:58  + 3:30  1. M55
7. 415 HEINZ, Dominik 1996 SV LANGENSTEINBACH 22:04  + 3:36  1. MJ
8. 423 Eisele, Lars 1999 - 22:09  + 3:41  2. MJ
9. 413 GÜNTHER, Markus 1963 - 22:41  + 4:13  1. M45
10. 421 Gempper, Verena 1990 LG Karlsruhe 23:58  + 5:30  1. W
11. 378 Breithaupt, Rolf 1945 - 24:03  + 5:35  1. M65
12. 383 Eiser, Meike 1995 SC 88 Bruchhausen 24:04  + 5:36  1. WJ
13. 385 Gräßer, Robin 1995 Anne Frank Realschule Ettlingen 24:50  + 6:22  3. MJ
14. 394 Kopprasch, Daniel 1995 Anne Frank Realschule Ettlingen 24:51  + 6:23  4. MJ
15. 393 Kistner, Celine 2000 LG Hardt Durmersheim 25:00  + 6:32  2. WJ
16. 400 OHNGEMACH, Dr. med. Irmhild 1963 LT Altburg 25:53  + 7:25  1. W45
17. 395 Liebing, Horst 1934 TUS Calw 25:54  + 7:26  1. M70
18. 399 Neumann, Maximilian 2003 LT Volksbank Ettlingen 26:10  + 7:42  5. MJ
19. 407 Stolz, Jürgen 1964 LG Hardt Durmersheim 26:11  + 7:43  2. M45
20. 390 Jerger, Elke 1949 LT Altburg 26:32  + 8:04  1. W60
21. 382 Eichenauer, Tim 1982 - 26:39  + 8:11  1. M
22. 406 Schwarz, Silke 1971 LT Ettlingen 26:44  + 8:16  1. W40
23. 398 Müller, Timo 1977 - 26:49  + 8:21  3. M30
24. 388 Held, Ulla 1962 LLG Drei Buchen 27:07  + 8:39  2. W45
25. 384 Fürstenberg, Ariane 1974 AAF-Karlsruhe 27:15  + 8:47  1. W35
26. 381 Clour, Norbert 1969 - 27:32  + 9:04  3. M40
27. 387 Held, Oskar 1947 LLG Drei Buchen 28:26  + 9:58  1. M60
28. 408 Waitzinger, Eva 1977 SC 88 Bruchhausen 28:38  + 10:10  1. W30
29. 379 Brück, Charlotte 1956 TV Rheinzabern 29:02  + 10:34  1. W55
30. 412 FARAH DE GÜNTHER, Gabriela 1964 - 29:26  + 10:58  3. M45
31. 414 LOPEZ GERNER, Ana Lilia 1971 - 29:27  + 10:59  2. W40
32. 409 Zimmermann, Jenny 1981 - 29:29  + 11:01  2. W30
33. 392 Keune, Kai 1983 - 29:33  + 11:05  2. M
34. 420 ERNST, Friedrich 1939 LLG Drei Buchen 29:41  + 11:13  2. M70
35. 425 HECKER, Ralf 1950 LG RÜPPURR 29:43  + 11:15  2. M60
36. 389 Huttner, Werner 1954 Trimmclub Bruchhausen 30:42  + 12:14  2. M55
37. 391 Kaiser, Georg 1948 Trimmclub Bruchhausen 30:43  + 12:15  3. M60
38. 401 Philipp, Tanja 1980 - 30:44  + 12:16  3. W30
39. 402 Richter, Uwe 1970 - 31:05  + 12:37  4. M40
40. 397 Metz, Luisa 2002 LG Hardt Durmersheim 31:50  + 13:22  3. WJ
41. 403 Schön, Hannah 2001 LG Hardt Durmersheim 31:51  + 13:23  4. WJ
42. 396 Metz, Katja 1974 LG Hardt Durmersheim 31:53  + 13:25  2. W35
43. 404 Schön, Horst 1964 LG Hardt Durmersheim 31:54  + 13:26  4. M45
44. 377 Bondzio, Marion 1965 Hauskreis Ottenhausen 33:29  + 15:01  3. W45
45. 419 Wegmann, Edeltraud 1939 LLG Drei Buchen 43:29  + 25:01  1. W70
46. 418 Ernst, Josefine 1951 LLG Drei Buchen 43:30  + 25:02  2. W60

10km-Lauf (10km)
Datum: 04.12.2010  Beginn: 13:05

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 826 MAISSENBECHER, Simone 1976 LSG Karlsruhe 35:32    1. W35
2. 805 Wächter, Sven 1974 Gazelle Pforzheim 35:57  + 25  1. M35
3. 789 GASCH, Thomas 1970 LT Ettlingen 36:03  + 31  1. M40
4. 658 Schwarzer, Andreas 1984 - 37:21  + 1:49  1. M
5. 778 Karl, Dirk 1968 TSG Grünstadt 37:58  + 2:26  2. M40
6. 691 Hindennach, Andreas 1987 - 38:28  + 2:56  2. M
7. 681 Godejohann, Markus 1968 - 38:38  + 3:06  3. M40
8. 731 Pfrommer, Daniel 1978 TV Altburg 38:40  + 3:08  1. M30
9. 768 Werner, Rainer 1958 LG Alte Rennsäcke 38:42  + 3:10  1. M50
10. 657 Beil, Peter 1951 LSG Karlsruhe 39:16  + 3:44  1. M60
11. 680 Gericke, Uwe 1968 LSG Karlsruhe 39:26  + 3:54  4. M40
12. 765 Thoma, André 1975 Breitensprot Sinzheim 39:32  + 4:00  2. M35
13. 685 Grüger, Patrick 1980 SC Önsbach 39:37  + 4:05  2. M30
14. 667 Deck, Andreas 1973 FV Sportfreunde Forchheim 39:51  + 4:19  3. M35
15. 712 Krehl, Günter 1948 VfL Ostelsheim 40:00  + 4:28  2. M60
16. 655 Beck, Rainer 1964 Sportfreunde Forchheim 40:05  + 4:33  1. M45
17. 704 Kircher, Hubert 1959 LG Hardt Durmersheim 40:22  + 4:50  2. M50
18. 810 Stach, Dominik 1981 FC Schneckenrotz Schlauch 40:24  + 4:52  3. M30
19. 734 Rauenbühler, Dieter 1960 LT Volksbank Ettlingen 40:29  + 4:57  3. M50
20. 799 Walli, Bernhard 1955 LSG Karlsruhe 40:36  + 5:04  1. M55
21. 706 Kistner, Stefan 1965 LG Hardt Durmersheim 40:37  + 5:05  2. M45
22. 774 Heinz, Axel 1962 TV Bommersheim 40:42  + 5:10  3. M45
23. 721 Lücke, Marc-Philipp 1995 SVK Beiertheim 40:47  + 5:15  1. MJ
24. 802 Siebert, Christoph 1988 SC Önsbach 40:48  + 5:16  3. M
25. 784 MAIER, Martin 1961 LSG Karlsruhe 40:58  + 5:26  4. M50
26. 825 KNOPF, Valerie 1973 LSG Karlsruhe 40:59  + 5:27  2. W35
27. 702 Keppler, Stefan 1978 SV Oberkollbach 41:07  + 5:35  4. M30
28. 727 Neumann, Stephan 1974 LT Volksbank Ettlingen 41:17  + 5:45  4. M35
29. 829 WEITKAMP, Frank 1963 VfL Freudenstadt 41:21  + 5:49  4. M45
30. 737 Renz, Uwe 1957 LSG Karlsruhe 41:27  + 5:55  5. M50
31. 838 SZILARD, Jürgen 1966 LT Malsch 41:45  + 6:13  5. M45
32. 783 BALZER, Matthias 1964 LSG Karlsruhe 41:48  + 6:16  6. M45
33. 801 Gilli, Jürgen 1954 LGV-Jöhlingen 41:57  + 6:25  2. M55
34. 790 Maisenbucher, Hans 1950 FC Unterkirnach 42:05  + 6:33  3. M60
35. 753 Schüber, Edgar 1968 LT Ettlingen 42:10  + 6:38  5. M40
36. 709 Kopf, Gernod 1965 Hauskreis Ottenhausen 42:13  + 6:41  7. M45
37. 773 Müller, Dominik 1982 BF Karlsruhe 42:24  + 6:52  4. M
38. 792 FISCHER, Ralf 1965 Tri-Team SSV Ettlingen 42:27  + 6:55  8. M45
39. 820 SALLAK, Ohannes 1960 LSG Karlsruhe 42:32  + 7:00  6. M50
40. 795 LAUINGER, Vincent 1994 TSV SCHÖLLBRONN 42:35  + 7:03  2. MJ
41. 797 MAHLER, Harald 1960 Sportfreunde Forchheim 42:43  + 7:11  7. M50
42. 830 Leins, Thomas 1960 VfL Freudenstadt 42:49  + 7:17  8. M50
43. 719 Leppert, Andreas 1983 LG Hardt Durmersheim 43:04  + 7:32  5. M
44. 835 IBACH, Johannes 1958 LT Ettlingen 43:26  + 7:54  9. M50
45. 766 Walter, Ralf 1965 - 43:32  + 8:00  9. M45
46. 809 HESS, Martin 1964 KSC 43:35  + 8:03  10. M45
47. 688 Hammann, Michael 1985 - 43:48  + 8:16  6. M
48. 800 Schlick, Robert 1963 SG Stern Gaggenau 43:49  + 8:17  11. M45
49. 794 SCHEIB, Andreas 1960 - 43:55  + 8:23  10. M50
50. 744 Schaar, Holger 1970 - 44:05  + 8:33  6. M40
51. 767 Welzer, Christian 1987 DLRG Malsch 44:16  + 8:44  7. M
52. 813 MORITZ, Brigitte 1952 TV RASTATT-RHEINAU 44:17  + 8:45  1. W55
53. 725 Nagel, Michael 1963 LSG Karlsruhe 44:21  + 8:49  12. M45
54. 729 Parotat, Christopher 1981 FSSV Karlsruhe 44:38  + 9:06  5. M30
55. 678 Fürstenberg, Andreas 1970 AAF-Karlsruhe 44:44  + 9:12  7. M40
56. 759 Seifert, Ralf 1965 Gazelle Pforzheim 44:47  + 9:15  13. M45
57. 700 Kary, Jürgen 1965 LG Hardt Durmersheim 45:01  + 9:29  14. M45
58. 701 Keppler, Carmen 1978 SV Oberkollbach 45:16  + 9:44  1. W30
59. 816 RIHM, Philipp 1983 St. Augustinusheim Ettlingen 45:18  + 9:46  8. M
60. 836 HERB, Jürgen 1950 - 45:20  + 9:48  4. M60
61. 752 Schossig, Marcella 1966 TG Stein 45:23  + 9:51  1. W45
62. 780 HENN, Elisabeth 1957 SC 88 Bruchhausen 45:26  + 9:54  1. W50
63. 745 Schauf, Sebastian 1981 LT Ettlingen 45:31  + 9:59  6. M30
64. 828 KATZENBERGER, Axel 1966 CAS 45:47  + 10:15  15. M45
65. 786 Borstorff, Holger 1971 RSV Tria Bühlertal 46:03  + 10:30  8. M40
66. 762 Siegel, Norbert 1952 LTG Kämpfelbach 46:17  + 10:45  3. M55
67. 776 Lavergne, Mélanie 1987 LG Karlsruhe 46:24  + 10:52  1. W
68. 803 Tolonic, Franz 1964 TG Dietlingen 46:30  + 10:58  16. M45
69. 698 Jeschke, Yvonne 1997 LG Hardt Durmersheim 46:31  + 10:59  1. WJ
70. 697 Jeschke, Uwe 1968 LG Hardt Durmersheim 46:32  + 11:00  9. M40
71. 696 Jakob, Alexandra 1982 Anne Frank Realschule Ettlingen 46:32  + 11:00  2. W
72. 695 Huck, Tanja 1985 Anne Frank Realschule Ettlingen 46:33  + 11:01  3. W
73. 814 GERBER, Jürgen 1969 TG Stein 46:42  + 11:10  10. M40
74. 787 Benz, Thomas 1981 RSV Tria Bühlertal 46:43  + 11:11  7. M30
75. 770 Wolf, Marius 1993 SC 88 Bruchhausen 46:54  + 11:22  3. MJ
76. 796 MÖHLMANN, Egon 1947 LT Ettlingen 46:55  + 11:23  5. M60
77. 677 Frank, Reiner 1960 SG Stern Rastatt 46:58  + 11:26  11. M50
78. 755 Schwab, Michael 1970 LT Ettlingen 47:21  + 11:49  11. M40
79. 781 SCHULTZ, Peter 1949 Gazelle Pforzheim 47:23  + 11:51  6. M60
80. 782 HÜNERBERG, Clemenz 1951 Gazelle Pforzheim 47:24  + 11:52  7. M60
81. 772 Pelit, Aldona 1973 LT Ettlingen 47:28  + 11:56  3. W35
82. 662 Borowski, Ralf 1940 TUS Rüppurr 47:30  + 11:58  1. M70
83. 668 Dietrich, Peter 1943 TG Stein 47:41  + 12:09  1. M65
84. 679 Geisert, Jürgen 1957 JLG Waldbronn 47:46  + 12:14  12. M50
85. 653 Bauer, Andreas 1966 JLG Waldbronn 47:49  + 12:17  17. M45
86. 804 VOGEL, Nikolaus 1961 TG Dietlingen 47:56  + 12:24  13. M50
87. 750 Schossig, Angela 1992 TG Stein 48:05  + 12:33  2. WJ
88. 834 HANSMANN, Wolfgang 1949 TUS Rüppurr 48:16  + 12:44  8. M60
89. 671 Eble, Daniel 1979 LG Grünwettersbach 48:21  + 12:49  8. M30
90. 739 Rohe, Alexander 1996 St. Augustinusheim Ettlingen 48:26  + 12:54  4. MJ
91. 690 Herrmann, Kathleen 1976 LT Volksbank Ettlingen 48:30  + 12:58  4. W35
92. 807 Stößer, Erika 1952 LT Malsch 48:32  + 13:00  2. W55
93. 785 Müller, Christian 1972 RSV Tria Bühlertal 48:34  + 13:02  5. M35
94. 775 Schlippe, Gudrun 1955 LT Ettlingen 48:42  + 13:10  3. W55
95. 733 Rastetter, Heinz 1946 LG Rheinstetten 49:11  + 13:39  2. M65
96. 682 Greiner, Julia 1994 Tri-Team SSV Ettlingen 49:12  + 13:40  3. WJ
97. 817 NIGLIAZZO, Guiseppe 1964 TG Stein 49:30  + 13:58  18. M45
98. 656 Becker, Jürgen 1960 JLG Waldbronn 49:34  + 14:02  14. M50
99. 806 Rexer, Heike 1962 LT Malsch 49:39  + 14:07  2. W45
100. 732 Pohl, Gerold 1962 Naturalia-Naturheilpraxis 49:59  + 14:27  19. M45
101. 812 MÜLLER, Ralph 1962 BÜRGERVEREIN NEURECHTHEIDE 50:07  + 14:35  20. M45
102. 724 Milleck, Werner 1970 St. Augustinusheim Ettlingen 50:22  + 14:50  12. M40
103. 777 Salachino, Lorenzo 1981 LT Ettlingen 50:33  + 15:01  9. M30
104. 811 BERGER-SCHMITT, Regina 1956 LSG Karlsruhe 50:37  + 15:05  4. W55
105. 742 Russ, Reinhold 1940 LT Ettlingen 50:40  + 15:08  2. M70
106. 660 Bertsch, Dieter 1938 LG Hardt Durmersheim 50:41  + 15:09  3. M70
107. 689 Hehn, Georg 1952 TG Stein 51:00  + 15:28  4. M55
108. 676 Fichtmüller, Michael 1954 Trimmclub Bruchhausen 51:22  + 15:50  5. M55
109. 708 Knaus, Oleg 1950 - 51:38  + 16:06  9. M60
110. 779 HASTENTEUFEL, Hermann 1943 MOSBACH 51:50  + 16:18  3. M65
111. 822 BÈRUBÉ, Christine 1987 TRIEATHLON BÜHLERTAL 52:19  + 16:47  4. W
112. 791 Kunz, Winfried 1955 Von 0 auf 10000/2011 52:38  + 17:06  6. M55
113. 831 Ludwicki, Christel 1946 LT Ettlingen 52:39  + 17:07  1. W65
114. 711 Kraus, Helmut von 1958 Kinderklinik Schömberg 52:40  + 17:08  15. M50
115. 837 SMOLKER, Anne 1954 Marathon Schwarzwasser 52:43  + 17:11  5. W55
116. 726 Neidig, Beatrix 1961 Trimmclub Bruchhausen 52:55  + 17:23  2. W50
117. 741 Romano, Patrick 1993 St. Augustinusheim Ettlingen 53:12  + 17:40  5. MJ
118. 728 Ochs, Holger 1966 SV Völkersbach 54:17  + 18:45  21. M45
119. 827 SEIDEMANN, Martin 1987 - 54:29  + 18:57  9. M
120. 718 Lauinger, Siegfried 1956 - 54:32  + 19:00  7. M55
121. 788 MARGRAF, Kerstin 1964 TEAM.GGU-SOFTWARE.COM 54:38  + 19:06  3. W45
122. 823 KRAUS, Ute 1969 TG Stein 54:44  + 19:11  1. W40
123. 715 Kurtz, Gernot 1945 IGL Reutlingen 54:46  + 19:14  4. M65
124. 710 Kopp, Sabrina 1981 TG Stein 55:00  + 19:28  2. W30
125. 687 Häfele, Wolfgang 1962 TG Stein 55:01  + 19:29  22. M45
126. 672 Edel, Claudia 1966 LT Ettlingen 55:03  + 19:31  4. W45
127. 661 Bondzio, Klemens 1968 Hauskreis Ottenhausen 55:03  + 19:31  13. M40
128. 819 FROMMHOLD, Jürgen 1968 LT Ettlingen 55:04  + 19:32  14. M40
129. 832 LUDWICKI, Dieter 1949 LT Ettlingen 55:04  + 19:32  10. M60
130. 756 Schwab, Sebastian 1993 - 55:05  + 19:33  6. MJ
131. 798 De Bari, Sabine 1968 LT Malsch 55:15  + 19:43  2. W40
132. 720 Löbner, Sinan 1995 St. Augustinusheim Ettlingen 55:18  + 19:46  7. MJ
133. 663 Brahmer, Nico 1996 St. Augustinusheim Ettlingen 55:19  + 19:47  8. MJ
134. 665 Brucker, Detlef 1966 - 55:24  + 19:52  23. M45
135. 652 Bachmeier, Günter 1940 TG Stein 55:38  + 20:06  4. M70
136. 714 Kühn, Corinna 1972 TG Stein 55:39  + 20:07  5. W35
137. 675 Fabisch, Miriam 1982 LT Volksbank Ettlingen 55:41  + 20:09  5. W
138. 736 Reister, Michael 1969 LT Volksbank Ettlingen 55:42  + 20:10  15. M40
139. 824 NÄSTLE, Nicola 1967 TG Stein 56:02  + 20:30  3. W40
140. 735 Reinle, Karin 1964 TG Stein 56:04  + 20:32  5. W45
141. 808 Becker, Werner 1939 LT Ettlingen 56:08  + 20:36  5. M70
142. 760 Seiler, Patrick 1973 - 56:45  + 21:13  6. M35
143. 743 Savova, Stanka 1969 - 57:13  + 21:41  4. W40
144. 833 KOHM, Paul 1956 - 57:14  + 21:42  8. M55
145. 793 RACHER, Christine 1970 - 57:29  + 21:57  5. W40
146. 771 Zink, Eduard 1957 Hauskreis Ottenhausen 57:38  + 22:06  16. M50
147. 654 Bayer, Marie-Louise 1946 TV Bad-Bergzabern 57:41  + 22:09  2. W65
148. 684 Grötz, Uwe 1955 St. Augustinusheim Ettlingen 57:44  + 22:12  9. M55
149. 818 MÜLLER, Anke 1985 - 58:45  + 23:13  6. W
150. 821 RALL, Tanja 1973 TRIEATHLON BÜHLERTAL 59:41  + 24:09  6. W35
151. 694 Horn, Eckhard 1956 - 59:45  + 24:13  10. M55
152. 747 Schmitt, Stephanie 1992 - 1:00:12  + 24:40  4. WJ
153. 716 Kurtz, Gudrun 1948 IGL Reutlingen 1:00:13  + 24:41  1. W60
154. 705 Kirchgäßner, Christine 1957 Anne Frank Realschule Ettlingen 1:01:08  + 25:36  3. W50
155. 666 Dechent, Helena 1994 RSG Linkenheim-Hochstetten 1:02:09  + 26:37  5. WJ
156. 757 Schwaner, Silke 1984 - 1:02:30  + 26:58  7. W
157. 754 Schüssler, Carina 1994 Gymnasium Karlsbad 1:02:34  + 27:02  6. WJ
158. 815 HAMANN, Birgit 1964 LG STEIN 1:02:58  + 27:26  6. W45
159. 738 Rieger, Erich 1943 TG Stein 1:02:59  + 27:27  5. M65
160. 764 Strähle, Tabea 1981 Lauftreff TG Stein 1:03:29  + 27:57  3. W30
161. 692 Hinz, Ludwig 1942 SSC Karlsruhe 1:07:55  + 32:23  6. M65
162. 713 Krüger, Erika 1935 TV Reichenbach 1:18:06  + 42:34  1. W70
163. 670 Dubak, Ingeborg 1936 LT Ettlingen 1:18:50  + 43:18  2. W70

Halbmarathon (21,1km)
Datum: 04.12.2010  Beginn: 14:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 884 WAGNER, Marco 1979 LAG OBERE MURG 1:19:33    1. M30
2. 659 Gerhardt, Christoph 1987 Tri-Team SSV Ettlingen 1:20:50  + 1:17  1. M
3. 465 Geisert, Fabian 1982 Tri-Team SSV Ettlingen 1:21:04  + 1:31  2. M
4. 496 Rieker, Benedikt 1981 LT Spätzlesdreck 1:21:16  + 1:43  2. M30
5. 892 Meder, Kai-Timo 1987 www.raumausstattung-medec.de 1:21:33  + 2:00  3. M
6. 851 LIEBERGELD, Jürgen 1977 Tri-Team SSV Ettlingen 1:22:19  + 2:46  3. M30
7. 904 Spionjak, Luka 1986 Marathon Schwarzwasser 1:22:49  + 3:16  4. M
8. 855 FÜGEL, Kai 1965 TEAM GLÜCK-ENGINEERING 1:23:23  + 3:50  1. M45
9. 882 FILIPPI, Nikolaus 1979 TSG MÜNSINGEN 1:23:49  + 4:16  4. M30
10. 486 Link, Richard 1976 Deutsche Bahn Karlsruhe 1:25:51  + 6:18  1. M35
11. 893 Seidel, Frankd 1969 - 1:25:58  + 6:25  1. M40
12. 867 VALLIENNNE, Bruno 1968 - 1:25:59  + 6:26  2. M40
13. 886 SCHNEPF, Christian 1978 SG Stern Gaggenau 1:29:47  + 10:14  5. M30
14. 885 HECK, Michael 1965 SG Stern Gaggenau 1:29:48  + 10:15  2. M45
15. 480 Kaltenmaier, Rüdiger 1964 TV Forst Triathlon 1:30:14  + 10:41  3. M45
16. 497 Ruf, Andreas 1965 Triteam Joos 1:30:58  + 11:25  4. M45
17. 857 JAGUTTIS, Manfred 1961 TV SCHILTACH 1:31:33  + 12:00  1. M50
18. 479 Jahn, Axel 1965 Netpioneer 1:32:00  + 12:27  5. M45
19. 877 BUSH, Julia 1983 LG Pfinztal 1:32:12  + 12:39  1. W
20. 498 Schlager, Dietmar 1966 Luftsportver. Albgau Ettlingen 1:32:14  + 12:41  6. M45
21. 903 Seeger, Christian 1966 - 1:32:33  + 13:00  7. M45
22. 888 Rebmann, Christoph 1968 NYU Athl. DPTM. 1:32:36  + 13:03  3. M40
23. 860 RÜTTEN, Michael 1967 SSC Karlsruhe 1:33:23  + 13:50  4. M40
24. 491 Matzkowski, Uwe 1967 TV Tiefenbronn 1:33:48  + 14:15  5. M40
25. 914 Wiesner, Frank 1972 Karlsruher Schachfreunde 1:34:50  + 15:17  2. M35
26. 915 Zimmermann, Dieter 1965 Triteam Joos 1:35:25  + 15:52  8. M45
27. 380 Brück, Reinhard 1956 TV Rheinzabern 1:35:44  + 16:11  1. M55
28. 446 Binder, Jochen 1976 Netpioneer 1:36:11  + 16:38  3. M35
29. 488 Luber, Norbert 1971 MTG Mannheim Running 1:36:18  + 16:45  6. M40
30. 458 Frischmann, Friedrich 1961 - 1:36:34  + 17:01  2. M50
31. 475 Henseleit, Ralf 1966 - 1:36:37  + 17:04  9. M45
32. 494 Müller, Helmut 1955 Feuerwehr Schöllbronn 1:36:40  + 17:07  2. M55
33. 878 CREUTZMANN, Jürgen 1979 LG Pfinztal 1:36:57  + 17:24  6. M30
34. 468 Gräber, Nils 1985 - 1:37:37  + 18:04  5. M
35. 864 KUNZ, Sascha 1980 Feuerwehr Schöllbronn 1:37:50  + 18:17  7. M30
36. 469 Hamann, Ulrich 1962 - 1:37:53  + 18:20  10. M45
37. 493 Müller, Edwin 1948 TB Wilferdingen 1:38:15  + 18:42  1. M60
38. 443 Apelt, Werner 1958 Schachclub Bretten 1:38:22  + 18:49  3. M50
39. 908 Thiel, Robin 1991 - 1:38:39  + 19:06  6. M
40. 870 STOLL, Walter 1963 LT Altburg 1:38:44  + 19:11  11. M45
41. 470 Harianto, Irwan 1951 Nolte Möbel 1:38:45  + 19:12  2. M60
42. 459 Fromm, Johannes 1960 - 1:39:08  + 19:35  4. M50
43. 460 Fromm, Michael 1953 TSV Laupheim 1:39:09  + 19:36  3. M55
44. 850 KARL, Dirk 1968 TSG Grünstadt 1:39:10  + 19:37  7. M40
45. 445 Baier, Andreas 1969 TSV Kusterdingen 1:39:19  + 19:46  8. M40
46. 467 GOMER, Heiko 1973 TVE Weiher 1:39:28  + 19:55  4. M35
47. 500 Schoch, Wolfgang 1980 - 1:40:18  + 20:45  8. M30
48. 464 Geiges, Arno 1952 TV Bühlertal 1:40:39  + 21:06  4. M55
49. 883 STEPHAN, Andreas 1963 LT Karlsruhe 1:41:04  + 21:31  12. M45
50. 902 Schulz, Oliver 1974 Team Traumeel 1:41:13  + 21:40  5. M35
51. 916 Zwölfer, Thomas 1988 Lauftreff 3.0 - Stuttgart 1:41:39  + 22:06  7. M
52. 866 KNOBLOCH , Roland 1952 - 1:41:50  + 22:17  5. M55
