Landesoffener Pamina Cross-Waldlauf
Ettlingen-Bruchhausen, am 19.11.2011
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Cross Sprint (600)
Datum: 19.11.2011  Beginn: 13:20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 353 POUTH-POUTH, Johann 1996 TV BRETTEN 1:34    1. M15
2. 933 WEBER, Nicolas 1996 LG RHEINSTETTEN 1:35  + 1  2. M15
3. 934 MARKIEWITZ, Martin 1996 LG RHEINSTETTEN 1:37  + 3  3. M15
4. 357 JÄGER, Rebecca 1993 TV BRETTEN 1:39  + 5  1. WJA
5. 492 LÖHLAU, Ronja 1996 TV BAD BERGZABERN 1:40  + 6  1. W15
6. 980 SPECK, Kim-Laura 1995 SC 88 BRUCHHAUSEN 1:40  + 6  1. WJB
7. 491 LÖHLAU, Marie 1997 TV BAD BERGZABERN 1:47  + 13  1. W14
8. 966 STEINMAIER, Kiara 1996 LG RHEINSTETTEN 1:52  + 18  2. W15
9. 950 DECK, Marleen 1996 LG RHEINSTETTEN 1:54  + 20  3. W15
10. 935 HUBER, Nicolas 1996 LG RHEINSTETTEN 1:55  + 21  4. M15

2430 m Lauf (2430)
Datum: 19.11.2011  Beginn: 13:50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 323 ABELE, Niklas 1994 TV BRETTEN 8:24    1. MJB
2. 372 SPLETTSTÖßER, David 1994 SSV ETTLINGEN TRIATHLON 8:38  + 14  2. MJB
3. 370 KRUMM, Robin 1988 LG REGION KARLSRUHE/TUS NEUREUT 8:39  + 15  1. M
4. 334 PRÖLL, Lea 1994 TV BRETTEN 9:08  + 44  1. WJB
5. 487 GENG, Alexander 1990 LG REGION KARLSRUHE/TUS NEUREUT 9:09  + 45  2. M
6. 998 WINKELBLECH, Pia 1975 TSV 1886 KANDEL 9:22  + 58  1. W35
7. 1000 SCHLAGER , Dietmar 1966 LUFTSPORTV. ALBGAU ETTLINGEN 9:26  + 1:02  1. M45
8. 938 BECK, Jan 1994 LG RHEINSTETTEN 9:36  + 1:12  3. MJB
9. 373 BAYER-KLIER, Catherine 1973 TSV 1886 KANDEL 9:37  + 1:13  2. W35
10. 493 SCHELL, Harald 1956 TV ENZBERG 9:51  + 1:27  1. M55
11. 499 BRINKMANN, Tobias 1995 LG RHEINSTETTEN 10:09  + 1:45  4. MJB
12. 983 HENN , Elisabeth 1957 SC 88 BRUCHHAUSEN 10:17  + 1:53  1. W50
13. 981 EISER, Meike 1995 SC 88 BRUCHHAUSEN 11:28  + 3:04  2. WJB
14. 985 KIRCHENBAUER, Gerlinde 1958 SC 88 BRUCHHAUSEN 11:51  + 3:27  2. W50
15. 984 KIST, Sybille 1962 SC 88 BRUCHHAUSEN 12:22  + 3:58  1. W45
16. 399 HELD , Oskar 1947 LLG DREI BUCHEN 13:48  + 5:24  1. M60
17. 398 HELD, Ulla 1962 LLG DREI BUCHEN 15:28  + 7:04  2. W45

SchülerInnen D (800)
Datum: 19.11.2011  Beginn: 14:10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 948 MAYER, Yann 2002 LG RHEINSTETTEN 3:04    1. M9
2. 330 ZUBER, André 2002 TV BRETTEN 3:06  + 2  2. M9
3. 342 WEILER, Sophia 2002 TV BRETTEN 3:07  + 3  1. W9
4. 350 WERNER, Malte 2003 TV BRETTEN 3:09  + 5  1. M8
5. 332 ELIAS, Julian 2003 TV BRETTEN 3:14  + 10  2. M8
6. 474 SLAWIK, Anna 2002 LG REGION KARLSRUHE/TUS NEUREUT 3:14  + 10  2. W9
7. 489 LEGLER, Florian 2003 TV BAD BERGZABERN 3:18  + 14  3. M8
8. 329 MAYER, Damian 2002 TV BRETTEN 3:19  + 15  3. M9
9. 976 GRÄßER, Hannah 2003 SC 88 BRUCHHAUSEN 3:21  + 17  1. W8
10. 341 HERGERT, Franziska 2002 TV BRETTEN 3:22  + 18  3. W9
11. 346 WEISSER, Deborah 2003 TV BRETTEN 3:23  + 19  2. W8
12. 488 SCHRECKENBERGER, Katrin 2003 LG REGION KARLSRUHE/TUS NEUREUT 3:24  + 20  3. W8
13. 348 BRITTING, Susanne 2003 TV BRETTEN 3:30  + 26  4. W8
14. 345 STEFEN, Cora 2002 TV BRETTEN 3:31  + 27  4. W9
15. 331 BEISEL, Samuel 2003 TV BRETTEN 3:33  + 29  4. M8
16. 343 WEISSER, Rebecca 2002 TV BRETTEN 3:34  + 30  5. W9
17. 947 KUNZE, Florian 2002 LG RHEINSTETTEN 3:35  + 31  4. M9
18. 344 SCHÖTTLE, Theresa 2002 TV BRETTEN 3:37  + 33  6. W9
19. 347 KROLL, Smilla 2003 TV BRETTEN 3:38  + 34  5. W8
20. 957 KUNZE, Nina 2004 LG RHEINSTETTEN 3:39  + 35  6. W8
21. 969 MONEKE, Alina 2003 LG RHEINSTETTEN 3:40  + 36  7. W8
22. 964 PITTNER, Anna-Lilia 2003 LG RHEINSTETTEN 3:47  + 43  8. W8
23. 949 SOSCHKA, Luka 2002 LG RHEINSTETTEN 3:49  + 45  5. M9
24. 333 EBENER, Rafael 2003 TV BRETTEN 3:59  + 55  5. M8

Bambinilauf (600)
Datum: 19.11.2011  Beginn: 14:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 349 BEISEL, Eva 2004 TV BRETTEN 2:58    1. W7
2. 979 SAUER, Jan Philipp 2005 SC 88 BRUCHHAUSEN 3:00  + 2  1. M6
3. 397 ANSTETT, Tim 2005 LG REGION KARLSRUHE/MTV 3:03  + 5  2. M6
4. 351 WERNER, Jette 2005 TV BRETTEN 3:08  + 10  1. W6
5. 957 KUNZE, Nina 2004 LG RHEINSTETTEN 3:09  + 11  2. W7
6. 953 HERDLE, Tobias 2004 LG RHEINSTETTEN 3:12  + 14  1. M7
7. 498 WEDEKIND, Max 2005 LG RHEINSTETTEN 3:16  + 18  3. M6
8. 355 GEIST, Julius 2005 TV BRETTEN 3:17  + 19  4. M6
9. 960 PÖTZSCH, Dana 2005 LG RHEINSTETTEN 3:20  + 22  2. W6
10. 956 LAUBER, Moritz 2004 LG RHEINSTETTEN 3:31  + 33  2. M7
11. 364 KROLL, Marla 2005 TV BRETTEN 3:33  + 35  3. W6
12. 955 FITTERER, Leonard 2004 LG RHEINSTETTEN 3:35  + 37  3. M7
13. 958 HUESER, Merle 2004 LG RHEINSTETTEN 3:36  + 38  4. W6
14. 959 HELFER, Sophie 2005 LG RHEINSTETTEN 3:53  + 55  5. W6
15. 497 FLATTER, Jonathan 2006 LG RHEINSTETTEN 4:03  + 1:05  1. M5
16. 961 PÖTZSCH, Romy 2007 LG RHEINSTETTEN 4:20  + 1:22  1. W4
17. 952 NAGEL, Fabio 2007 LG RHEINSTETTEN 4:54  + 1:56  1. M4
18. 378 SCHEEFER, Linde 2007 MTV KARLSRUHE 5:10  + 2:12  2. W4

SchülerInnen C (930)
Datum: 19.11.2011  Beginn: 14:50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 486 SLAWIK, Julian 2000 LG REGION KARLSRUHE/TUS NEUREUT 3:21    1. M11
2. 371 HAUCK, Manuel 2000 TV ENZBERG 3:23  + 2  2. M11
3. 354 MAAG, Noah 2001 TV BRETTEN 3:24  + 3  1. M10
4. 996 BECK, Ulrike 2000 TSG BLANKENLOCH 3:30  + 9  1. W11
5. 340 STAMPF, Judith 2001 TV BRETTEN 3:34  + 13  1. W10
6. 359 KLINK, Teresa 2001 TV BRETTEN 3:35  + 14  2. W10
7. 971 SAUER, Maike 2001 SC 88 BRUCHHAUSEN 3:36  + 15  3. W10
8. 994 BECKER, Jonas 2000 SV1899 LANGENSTEINBACH 3:40  + 19  3. M11
9. 997 HAISCH, Adeline 2000 TSG BLANKENLOCH 3:42  + 20  2. W11
10. 327 HERGERT, Julius 2000 TV BRETTEN 3:42  + 21  4. M11
11. 989 ROHNACHER, Leandra 2001 SV1899 LANGENSTEINBACH 3:43  + 21  4. W10
12. 942 WEDEKIND , Robin 2001 LG RHEINSTETTEN 3:44  + 22  2. M10
13. 485 EHRMANN, Ruben 2000 LG REGION KARLSRUHE/TUS NEUREUT 3:44  + 23  5. M11
14. 490 LEGLER, Jeanett 2001 TV BAD BERGZABERN 3:46  + 24  5. W10
15. 483 SCHRECKENBERGER, Sophie 2000 LG REGION KARLSRUHE/TUS NEUREUT 3:48  + 26  3. W11
16. 986 MUNKES, Rick 2001 SC 88 BRUCHHAUSEN 3:51  + 29  3. M10
17. 992 ENDERLE , Nils 2000 SV1899 LANGENSTEINBACH 3:51  + 30  6. M11
18. 945 WEßBECHER, Nils 2001 LG RHEINSTETTEN 3:52  + 30  4. M10
19. 381 REINERT, David 2001 SV1899 LANGENSTEINBACH 3:53  + 32  5. M10
20. 946 WERNERT, Luis 2001 LG RHEINSTETTEN 3:54  + 32  6. M10
21. 328 KIOCK, Maurice 2001 TV BRETTEN 3:58  + 36  7. M10
22. 972 GRÄßER, Laura 2001 SC 88 BRUCHHAUSEN 4:00  + 38  6. W10
23. 968 BAIER, Joshua 2000 LG RHEINSTETTEN 4:00  + 39  7. M11
24. 943 SCHORB, Kevin 2001 LG RHEINSTETTEN 4:03  + 42  8. M10
25. 339 PRÖLL, Hanna 2001 TV BRETTEN 4:05  + 43  7. W10
26. 338 GRAHAM, Maike 2000 TV BRETTEN 4:06  + 44  4. W11
27. 944 SCHNEIDER, Felix 2001 LG RHEINSTETTEN 4:20  + 59  9. M10
28. 482 GULICH, Paula 2000 LG REGION KARLSRUHE/TUS NEUREUT 4:29  + 1:07  5. W11
29. 380 WEBER, Lars 2000 SV1899 LANGENSTEINBACH 4:36  + 1:14  8. M11

SchülerInnen B (1230)
Datum: 19.11.2011  Beginn: 15:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 940 MAHLER , Patrick 1998 LG RHEINSTETTEN 4:24    1. M13
2. 993 REINERT, Jana 1998 SV1899 LANGENSTEINBACH 4:27  + 3  1. W13
3. 396 WIEMANN, Matthias 1998 LG REGION KARLSRUHE/MTV 4:30  + 6  2. M13
4. 978 SAUER, Tim Christian 1999 SC 88 BRUCHHAUSEN 4:31  + 7  1. M12
5. 480 LEHMANN, Tamara 1999 LG REGION KARLSRUHE/TUS NEUREUT 4:37  + 13  1. W12
6. 326 WEISSER, Joschua 1999 TV BRETTEN 4:43  + 19  2. M12
7. 941 HELFER, Tobias 1998 LG RHEINSTETTEN 4:49  + 25  3. M13
8. 975 SPECK, Aileen 1999 SC 88 BRUCHHAUSEN 4:56  + 32  2. W12
9. 963 ZIMMERLIN, Karla 1999 LG RHEINSTETTEN 4:57  + 33  3. W12
10. 991 WEBER, Claire 1998 SV1899 LANGENSTEINBACH 5:11  + 47  2. W13
11. 379 SCHÖNTHALER, Lea 1998 SV1899 LANGENSTEINBACH 5:12  + 48  3. W13
12. 484 RAUPP, Philipp 1999 LG REGION KARLSRUHE/TUS NEUREUT 5:26  + 1:02  3. M12
13. 479 KAUTT, Marie 1999 LG REGION KARLSRUHE/TUS NEUREUT 5:30  + 1:06  4. W12
14. 962 SCHORB, Sydney 1998 LG RHEINSTETTEN 5:34  + 1:10  4. W13
15. 481 MEICHSNER, Daniela 1999 LG REGION KARLSRUHE/TUS NEUREUT 5:35  + 1:11  5. W12
16. 939 BECK, Jens 1998 LG RHEINSTETTEN 5:36  + 1:12  4. M13
17. 1387 HAMMINGER, Inka 1999 LG RHEINSTETTEN 5:39  + 1:15  6. W12
18. 936 SCHLOSSER , Lara 1999 LG RHEINSTETTEN 5:43  + 1:19  7. W12
19. 967 SCHNEIDER, Samuel 1998 LG RHEINSTETTEN 5:51  + 1:27  5. M13
20. 974 PAZ, Stella 1999 SC 88 BRUCHHAUSEN 5:57  + 1:33  8. W12

SchülerInnen A (1230)
Datum: 19.11.2011  Beginn: 15:10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 324 LANG, Hannes 1996 TV BRETTEN 3:54    1. M15
2. 352 AXENFELD, Laurin 1996 TV BRETTEN 3:55  + 0  2. M15
3. 325 GRAHAM, Axel 1997 TV BRETTEN 4:24  + 30  1. M14
4. 395 ANSTETT, Jan 1997 LG REGION KARLSRUHE/MTV 4:27  + 33  2. M14
5. 492 LÖHLAU, Ronja 1996 TV BAD BERGZABERN 4:35  + 40  1. W15
6. 977 OCHS, Simone 1997 SC 88 BRUCHHAUSEN 4:38  + 43  1. W14
7. 335 SCHEIT, Tabea 1997 TV BRETTEN 4:52  + 57  2. W14
8. 988 ROHNACHER, Alicia 1996 SV1899 LANGENSTEINBACH 5:01  + 1:06  2. W15
9. 933 WEBER, Nicolas 1996 LG RHEINSTETTEN 5:07  + 1:12  3. M15
10. 934 MARKIEWITZ, Martin 1996 LG RHEINSTETTEN 5:08  + 1:13  4. M15
11. 491 LÖHLAU, Marie 1997 TV BAD BERGZABERN 5:10  + 1:16  3. W14
12. 935 HUBER, Nicolas 1996 LG RHEINSTETTEN 5:11  + 1:17  5. M15
13. 337 BRITTING, Rebecca 1997 TV BRETTEN 5:21  + 1:26  4. W14

Volkslauf (7500)
Datum: 19.11.2011  Beginn: 15:20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 995 KOCH, Stefan 1969 TRI-TEAM SSV ETTLINGEN 25:10    1. M40
2. 1383 ABELE, Niklas 1994 TV BRETTEN 26:31  + 1:21  1. MJB
3. 389 LONGHIN, Patrick 1976 FV SPORTFREUNDE FORCHHEIM E.V 26:42  + 1:32  1. M35
4. 374 GÜNTHER, Daniel 1996 LG REGION KARLSRUHE/MTV 27:53  + 2:43  1. M15
5. 496 KLUMPP, Yanis 1997 VFB GAGGENAU 27:57  + 2:47  1. M14
6. 1389 HECK, Michael 1965 SG STERN GAGGENAU 28:29  + 3:19  1. M45
7. 391 BECK, Rainer 1964 FV SPORTFREUNDE FORCHHEIM E.V 28:49  + 3:39  2. M45
8. 376 SCHRECKENBERGER, Thomas 1962 - 28:50  + 3:40  3. M45
9. 387 ABLER, Marcus 1969 FV SPORTFREUNDE FORCHHEIM E.V 29:09  + 3:59  2. M40
10. 394 DECK, Andreas 1973 FV SPORTFREUNDE FORCHHEIM E.V 29:18  + 4:08  2. M35
11. 1382 REINERT, Jürgen 1962 SV1899 LANGENSTEINBACH 30:05  + 4:55  4. M45
12. 1000 SCHLAGER , Dietmar 1966 LUFTSPORTV. ALBGAU ETTLINGEN 30:13  + 5:03  5. M45
13. 393 LORENTZ, Mathieu 1972 FV SPORTFREUNDE FORCHHEIM E.V 30:17  + 5:07  3. M35
14. 1390 DEUCHERT, Stephan 1967 KARLSRUHE 30:22  + 5:12  3. M40
15. 322 WEISSER, Dirk 1973 TV BRETTEN 30:38  + 5:28  4. M35
16. 1388 WINKELBLECH, Pia 1975 TSV 1886 KANDEL 30:40  + 5:30  1. W35
17. 390 MAHLER, Harald 1960 FV SPORTFREUNDE FORCHHEIM E.V 30:47  + 5:37  1. M50
18. 494 ZINK, Tino 1959 TV NEULINGEN 30:59  + 5:49  2. M50
19. 987 SOMMERLATT, Thomas 1958 SPORTHAUS-SOMMERLATT.DE 31:29  + 6:19  3. M50
20. 400 SIEGEL, Norbert 1952 LTG KÄMPFELBACH 32:46  + 7:36  1. M55
21. 983 HENN , Elisabeth 1957 SC 88 BRUCHHAUSEN 32:53  + 7:43  1. W50
22. 1384 GÜNTHER, Markus 1963 SC 88 BRUCHHAUSEN 33:22  + 8:12  6. M45
23. 1386 BERNHARDT, Zuzi 1989 TRI-TEAM SSV ETTLINGEN 33:34  + 8:24  1. W
24. 392 HIRSCH, Andreas 1979 FV SPORTFREUNDE FORCHHEIM E.V 33:45  + 8:35  1. M30
25. 937 SOSCHKA, Wolfgang 1965 LG RHEINSTETTEN 34:37  + 9:27  7. M45
26. 382 BREITHAUPT, Rolf 1945 - 35:41  + 10:31  1. M65
27. 985 KIRCHENBAUER, Gerlinde 1958 SC 88 BRUCHHAUSEN 37:05  + 11:55  2. W50
28. 984 KIST, Sybille 1962 SC 88 BRUCHHAUSEN 38:07  + 12:57  1. W45
29. 385 KÖNIG, Cornelia 1969 FV SPORTFREUNDE FORCHHEIM E.V 39:37  + 14:27  1. W40
30. 383 STUCHL, Janine 1985 FV SPORTFREUNDE FORCHHEIM E.V 39:48  + 14:38  2. W
31. 384 HIRSCH, Bianka 1981 FV SPORTFREUNDE FORCHHEIM E.V 40:09  + 14:59  1. W30
32. 377 SCHNEIDER, Michael 1959 NARRENZUNFT VILLINGEN 40:40  + 15:30  4. M50
33. 1391 FAHRA, Gabriela 1964 KARLSRUHE 41:42  + 16:32  2. W45

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für SC 88 Bruchhausen
www.seltec.at